
Results Round Up — September 2019
August 31-September 1
Simon Poulin | 30km in QC | 1:42:14 |
Kim Lanki | Williams Lake 27.5k | 2:47:08 |
September 7-8
Tyler Ashurst | Rimouski Marathon | 2:58:57 |
Esther Lee | Erie Marathon | 3:15:18 |
Kendal Paul | Skagit Flats Half Marathon | 1:23:33 |
Lissa Zimmer | Skagit Flats Half Marathon | 1:23:47 |
Kerri Andreas | Longboat Toronto Island 10k | 0:40:26 |
Sean Patterson | Longboat Toronto Island 10k | 0:36:03 |
Tammy Pigion | Brockville Half Marathon | 1:49:10 |
Quinn Spicker | Holland Haven Marathon | 3:36:19 |
Hollie Holden | Cascade Marathon | 3:25:26 |
Ian Kerr | Queen City Marathon 1/2 | 1:23:07 |
Mark Dawson | Coho 14k | 0:55:10 |
Angela Law | Whistler Gran Fondo | 4:05:15 |
September 14-15
Linda Wong | Tunnel Light Marathon | 3:35:25 |
Louise Cameron | Tunnel Light Marathon | 4:01:01 |
Geoff Lyster | Tunnel Light Marathon | 3:15 |
Jaime Seeley | Chicagoland Last Chance BQ | 3:02:23 |
Caitlin Wood | Wilmington Women’s 1/2 | 1:39 |
Kate Gustafson | Philly Half | 1:18:06 |
Marta Fenollosa | Philly Half | 1:26:47 |
Caitlin Wood | Philly Half | 2:22:58 |
Lee Kennett | Eastside 10km | 0:36:13 |
Andrea Wilk | Eastside 10km | 0:46:16 |
Josh Potvin | Eastside 10km | 0:32:00 |
Tadashi Yamuara | Eastside 10km | 0:38:46 |
Lissa Zimmer | Eastside 10km | 0:37:23 |
Kim Doerksen | Eastside 10km | 0:37:59 |
Andrea Chambers | Eastside 10km | 0:44:52 |
Jess Lam | Eastside 10km | 0:47:39 |
Max Faille | Eastside 10km | 0:47:40 |
Jill Emery | Eastside 10km | 0:44:10 |
Kendal Paul | Eastside 10km | 0:40:53 |
Kim Bennett | Eastside 10km | 0:40:51 |
Melissa Raven | Eastside 10km | 0:54:58 |
Felix Yu | Eastside 10km | 0:40:36 |
Sarah Whyte | Eastside 10km | 0:59:27 |
Jaime Stein | Eastside 10km | 1:09:25 |
Ali Gill | Eastside 10km | 0:39:17 |
Emelyn Ticong | Eastside 10km | 52:18:00 |
Natalie Ivanova | Eastside 10km | 50:25:00 |
Kyli Shorter | Eastside 10km | 47:29:00 |
Kim Nguyen | Eastside 10km | 0:54:32 |
Carlos Lesser | Eastside 10km | 0:33:56 |
Julie Pelly | Eastside 10km | Pacer |
Mark Nelson | Eastside 10km | 0:41:49 |
Fainne Martin | Eastside 10km | 0:45:57 |
Anice Wong | Eastside 10km | 0:46:40 |
Sara Russell | Eastside 10km | 0:52:48 |
Fainne Martin | Eastside 10km | 0:42:34 |
Fiona Jackson | Eastside 10km | 0:44:27 |
Kashtin Bogart | Eastside 10km | 0:41:04 |
Cody Green | Eastside 10km | 0:42:08 |
Thom Green | Eastside 10km | 0:43:50 |
Tommy Cheng | Eastside 10km | paced |
Gary Franco | Eastside 10km | paced |
Alex Denysiuk | Eastside 10km | 39:35:00 |
Aaron Carveth | Eastside 10km | 39:47:00 |
Kathryn Williamson | Eastside 10km | 41:45:00 |
Laurie Assaly | Eastside 10km | 51:01:00 |
Ellis Gray | Eastside 10km | 39:08:00 |
Matt Diederich | Eastside 10km | 40:57:00 |
Harrison Glotman | Eastside 10km | 36:11:00 |
Nikki Layson | Eastside 10km | 57:47!! |
Nadine Robinson | Eastside 10km | 39:47:00 |
Pam Campbell | Eastside 10km | 43:54:00 |
Taylor Maxwell | Eastside 10km | 41:41:00 |
Mel Webb | Eastside 10km | 55:35:00 |
Matt Zielinski | Eastside 10km | 43:33:00 |
Shirley Wood | Eastside 10km | 46:06! |
Bri Hungerford | Eastside 10km | 36:13:00 |
John Hamilton | Eastside 10km | 40:57:00 |
Todd Nickel | Eastside 10km | 40:19:00 |
Chen Li | Eastside 10km | 43:24:00 |
Adam Buzinsky | Eastside 10km | 33:25:00 |
Richard Brittin | Eastside 10km | 0:39:56 |
Raymond Chhun | Eastside 10km | 0:43:39 |
David Gvozdanovich | Eastside 10km | 0:40:02 |
Atenas (Sofia) Romero | Eastside 10km | 0:43:25 |
Farid Muttalib | Eastside 10km | 0:37:05 |
Andrew Slack | Eastside 10km | 0:40:16 |
Mark Dawson | Eastside 10km | 0:38:45 |
Kara Naish | Eastside 10km | 0:51:40 |
Shelby Turner | Eastside 10km | 0:51:46 |
September 21-22
Victoria Asikis | Montreal Half Marathon | 1:51:14 |
Warren Isfan | Montreal Marathon | 2:58:53 |
Kelsey Hunter | Army Run Ottawa Half | 1:36:30 |
Ian Joiner | Army Run Ottawa Half | 1:38:21 |
Michelle Carlesimo | Army Run Ottawa Half | 2:00:17 |
Rachel Burdick | Army Run Ottawa Half | 1:45:43 |
Christopher Wereley | Army Run Ottawa Half | 1:32:07 |
Jacob Sears | Army Run Ottawa Half | 1:18:12 |
Jason Lloyd | Army Run Ottawa Half | 1:22:38 |
Billy Kearns | Army Run Ottawa Half | 2:05:41 |
Paul Steeves | Army Run Ottawa Half | 1:37:46 |
Ainsley Heyes | Army Run Ottawa Half | 1:38:55 |
Mike Milne | Army Run Ottawa Half | 1:24:14 |
Leah Larocque | Army Run Ottawa Half | 1:42:14 |
Simon Warren | Army Run Ottawa Half | 1:36:30 |
Mike Todd | Army Run Ottawa Half | 1:43:06 |
Dan Steeves | Army Run Ottawa Half | 1:37:52 |
Colin McLeod | Army Run Ottawa 10k | 0:38:27 |
Jim Fullarton | Army Run Ottawa 10k | 0:38:46 |
Nathalie Gauthier | Army Run Ottawa 10k | 0:49:44 |
Leah West | Army Run Ottawa 10k | 0:42:52 |
Sandra Sukstorf | Army Run Ottawa Half | 1:59:30 |
Sandra Sukstorf | Army Run Ottawa 5 km | 26:40.0 |
Adam Adriaanse | Army Run Ottawa 5 km | 0:19:28 |
Erin Mayo | Army Run Ottawa 5 km | 0:19:50 |
Shelby Turner | WAM – 55 km | 8:57:21 |
Craig Fowler | WAM – 55 km | 5:23:52 |
Rhys HIll | WAM – 55 km | 7:13:50 |
Claire Villet | WAM – 55 km | 9:25:23 |
Lawrence Buchan | WAM – Accent Race | 1:08:12 |
Neil McCallum | WAM – Ascent + 25k + 55km | 1:03:39 |
Jan Duzinkiewicz | WAM 110 | 21:08:45 |
Dante Luciani | Zoo Run 10km | 28:11 |
Julie MacDonald | Zoo Run 5k | 0:21:04 |
Kerri Andreas | Divas Half Marathon | 1:41:10 |
Justin Yan | Golden Ultra full pint | Finished! |
September 28-29
Jen Elliott | Berlin Marathon | 3:03:11 |
Kyla Wilkinson | Berlin Marathon | 3:30:40 |
Syd G-O | Berlin Marathon | 3:14:16 |
Ali Crandall | Berlin Marathon | 3:55:16 |
Ben Gustafson | Berlin Marathon | 2:28:28 |
Lauren Kratzer | Berlin Marathon | 3:44:00 |
Doug Philips | Berlin Marathon | 2:58:00 |
Heidi Coughlin | Berlin Marathon | 3:31:08 |
Julie Pelly | North Van Run 10km | 42:20.0 |
Jaime Stein | North Van Run 5km | 28:52.0 |
Andrew Geiger | North Van 5km | 16:03.0 |
Annie Reil | Fort Henry 5k XC | 22:40 |
Emelyn Ticong | Bellingham Half | 1:56:08 |
Kate Gustafson | NYRR Bronx 10miler | 58:14 |
Gary Cheung | MamaYu’s 5k, Newmarket | 16:25 |
Grace Sullivan | MEC Road Race Five (10k) | 56:04 |
Pat Swadden | Sick Kid 5km | 18:43 |
Tara Lohmann | 4km Relay Leg | 17:21 |